【公示】行政处罚信息公示表(2026年2月2日—2026年2月6日)
发布日期:2026-02-06
浏览次数:
| 序号 | 行政执法主体 | 执法类别 | 决定书文号 | 执法对象 | 违法行为 | 处理决定 | 决定日期 |
| 1 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301278号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 2 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301279号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 3 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301280号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 4 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301281号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 5 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301284号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 6 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302002号 | 孙* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所8.36元;处3000元罚款 | 20260202 |
| 7 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304001号 | 王** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所24.82元; 处3000元罚款 |
20260202 |
| 8 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301285号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 9 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301318号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 10 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301319号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 11 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301320号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 12 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301251号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 13 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301252号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 14 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301253号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 15 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301254号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 16 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301255号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 17 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301256号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 18 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301257号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 19 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301258号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 20 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301259号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 21 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301260号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 22 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301261号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 23 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301262号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 24 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301263号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 25 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301264号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 26 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301265号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 27 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301266号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 28 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301267号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 29 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301268号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 30 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301269号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 31 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301270号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 32 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301271号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 33 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301272号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 34 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301273号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 35 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301274号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 36 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301275号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 37 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301282号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 38 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301283号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 39 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301286号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 40 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301297号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 41 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301306号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 42 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301307号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 43 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301308号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 44 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301317号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 45 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301294号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 46 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301295号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 47 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301296号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 48 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301301号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 49 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301303号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 50 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301309号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 51 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301310号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 52 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301311号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 53 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301312号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 54 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301277号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 55 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301287号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 56 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301291号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 57 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301298号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 58 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301299号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260202 |
| 59 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0160001号 | 于** | 货运车辆驾驶人一年内违法超限超载运输超过三次 | 吊销经营性道路货物运输从业资格证;重新申领道路货物运输从业资格证,有关部门在处罚执行完毕之日起一年内不予办理 | 20260202 |
| 60 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0304002号 | 胡* | 未取得《网路预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 处3000元罚款 | 20260203 |
| 61 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0303698号 | 王** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得23.32元;处6500元罚款 | 20260203 |
| 62 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301288号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 63 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301289号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 64 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301290号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 65 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301292号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 66 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301293号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 67 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301305号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 68 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301313号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 69 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301314号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 70 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301315号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 71 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301316号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 72 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304003号 | 卓* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所25.85元;处3000元罚款 | 20260203 |
| 73 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301276号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260203 |
| 74 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302004号 | 陈** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得5.80元;处3000元罚款。 | 20260203 |
| 75 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303002号 | 王** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得7.36元;处3000元罚款 | 20260204 |
| 76 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301300号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260204 |
| 77 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301302号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260204 |
| 78 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0301304号 | 滴滴出行科技有限公司 | 网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》 | 处10000元罚款 | 20260204 |
| 79 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302006号 | 张* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得13.82元;处3000元罚款 | 20260204 |
| 80 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0302008号 | 邢* | 未取得《网路预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 处3000元罚款 | 20260205 |
| 81 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0304005号 | 徐* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得12元;处3000元罚款 | 20260206 |
| 82 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2025〕0304004号 | 金* | 未取得《网路预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 处3000元罚款 | 20260206 |
信息来源:市交通运输综合行政执法队


