行政处罚信息公示表 (2026年6月22日—2026年6月26日)
发布日期:2026-06-26
浏览次数:
| 序号 | 行政执法主体 | 执法类别 | 决定书文号 | 执法对象 | 违法行为 | 处理决定 | 决定日期 |
| 1 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302063号 | 薛** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得15.37元;处3000元罚款 | 20260611 |
| 2 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302066号 | 牛* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得18.28元;处3000元罚款 | 20260616 |
| 3 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303078号 | 赵* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得13.12元;处3000元罚款 | 20260615 |
| 4 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302073号 | 张* | 巡游出租汽车驾驶员位于机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地,不服从调度私自揽客 | 处300元罚款 | 20260623 |
| 5 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304072号 | 张* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得18.17元;处3000元罚款 | 20260622 |
| 6 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304075号 | 张* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得6.2元;处3000元罚款 | 20260624 |
| 7 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302059号 | 张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得20.18元;处3000元罚款 | 20260622 |
| 8 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303077号 | 陈* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得6.84元;处3000元罚款 | 20260626 |
| 9 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304070号 | 于** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得16.04元;处3000元罚款 | 20260623 |
| 10 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0302067号 | 马** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得19.74元;处3000元罚款 | 20260623 |
| 11 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303073号 | 崔* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得31.93元;处3000元罚款 | 20260623 |
| 12 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304071号 | 于* | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得27.09元;处3000元罚款 | 20260623 |
| 13 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304063号 | 姜** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得8.33元;处3000元罚款 | 20260615 |
| 14 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0304074号 | 宋** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得19.47元;处3000元罚款 | 20260624 |
| 15 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303076号 | 王** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得21.24元;处3000元罚款 | 20260624 |
| 16 | 盘锦市交通运输局 | 行政处罚 | 辽盘交罚决字〔2026〕0303075号 | 张** | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动 | 警告;没收违法所得27.26元;处3000元罚款 | 20260625 |
信息来源:市交通运输综合行政执法队


